|
|
|
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9012 | 83 | 55 | 162 | 805 | 10,00 | 13,50 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9014 | 87 | 55 | 160 | 803 | 8,00 | 14,00 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9017 | 103 | 54 | 125 | 802 | 10,00 | 13,00 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9018 | 97 | 39 | 130 | 800 | 8,00 | 10,50 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9019 | 115 | 40 | 140 | 800 | 8,50 | 12,00 |
|
All Motorbikes | Mini | 9111 | 118 | 42 | 120 | 470 | 10,50 | 14,50 |
|
All model | Bar Pad | 8012 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza totale manubrio |
|
Total handlebar width |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di elevazione |
|
Elevation angle |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza parte centrale |
|
Handlebar Center width |
|
|
|
|
|
Angolo di flessione |
|
Bending angle |
|
|
|
|
|
|
|
|