|
|
|
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9101 | 83 | 55 | 162 | 805 | 10,00 | 13,50 |
|
All Motorbikes | TRIAL | 9003 | 110 | 40 | 110 | 816 | 11,50 | 9,00 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9004 | 87 | 55 | 160 | 803 | 8,00 | 14,00 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9007 | 103 | 54 | 125 | 802 | 10,00 | 13,00 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9008 | 97 | 39 | 130 | 800 | 8,00 | 10,50 |
|
All Motorbikes | MX-SX-EN | 9009 | 115 | 40 | 140 | 800 | 8,50 | 12,00 |
|
All Motorbikes | Mini | 9011 | 118 | 42 | 120 | 740 | 10,50 | 14,50 |
|
Super Moto | All | 9163 | 112 | 105 | 130 | 720 | 11,50 | 26,00 |
|
Super Moto | All | 9159 | 85 | 95 | 135 | 725 | 8,50 | 23,50 |
|
All DSC model | Bar Pad | 9012 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza totale manubrio |
|
Total handlebar width |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angolo di elevazione |
|
Elevation angle |
|
|
|
|
|
|
|
Lunghezza parte centrale |
|
Handlebar Center width |
|
|
|
|
|
Angolo di flessione |
|
Bending angle |
|
|
|
|
|
|
|
|